État de disponibilité: | |
---|---|
LX9200
UNICOMP
Champ d'application
Caractéristiques fonctionnelles
Inspection automatique en ligne à grande vitesse
Capture multi-angle, imagerie CT circulaire à 360°
2D, 2,5D, 3D Sélection flexible du mode d'inspection multiple.
Conception de modularisation, qui peut être développé dans différentes applications.
Commutation multi-résolution automatique (Standard : jusqu'à 9 um)
Paramètres techniques et spécifications
Système d'imagerie | |
Méthode d'imagerie | 2D, 2,5D, 3D (tout en un) |
Source de rayons X | Tube scellé (Max.130kv / 65w) |
Détecteur | FPD (détecteur à écran plat) haute résolution |
Résolution de l'image | 9um,12um,18um,24um,30um (option 3um ou 6um) |
Caméra | Caméra CCD |
PCBA | |
Tension d'alimentation | 220 V CA, monophasé |
Fréquence d'alimentation | 50/60HZ |
Pression atmosphérique, capacité | 0,4 ~ 0,6 MPa |
Dimensions | 1640 mm (L) x 2070 mm (P) x 1800 mm (H) |
Poids | 3450Kg |
Mouvement | Capture de vol fluide à grande vitesse (moteur linéaire de haute précision + encodeur linéaire |
Mode CT | CT planaire |
Rayonnements | <0,5μSv/h |
Images de contrôle
Protection de sécurité
Dimensions et apparence
Champ d'application
Caractéristiques fonctionnelles
Inspection automatique en ligne à grande vitesse
Capture multi-angle, imagerie CT circulaire à 360°
2D, 2,5D, 3D Sélection flexible du mode d'inspection multiple.
Conception de modularisation, qui peut être développé dans différentes applications.
Commutation multi-résolution automatique (Standard : jusqu'à 9 um)
Paramètres techniques et spécifications
Système d'imagerie | |
Méthode d'imagerie | 2D, 2,5D, 3D (tout en un) |
Source de rayons X | Tube scellé (Max.130kv / 65w) |
Détecteur | FPD (détecteur à écran plat) haute résolution |
Résolution de l'image | 9um,12um,18um,24um,30um (option 3um ou 6um) |
Caméra | Caméra CCD |
PCBA | |
Tension d'alimentation | 220 V CA, monophasé |
Fréquence d'alimentation | 50/60HZ |
Pression atmosphérique, capacité | 0,4 ~ 0,6 MPa |
Dimensions | 1640 mm (L) x 2070 mm (P) x 1800 mm (H) |
Poids | 3450Kg |
Mouvement | Capture de vol fluide à grande vitesse (moteur linéaire de haute précision + encodeur linéaire |
Mode CT | CT planaire |
Rayonnements | <0,5μSv/h |
Images de contrôle
Protection de sécurité
Dimensions et apparence