État de disponibilité: | |
---|---|
AX9500
UNICOMP
Applicationns
Largement utilisé dans les semi-conducteurs, les SMT, les produits photovoltaïques, les produits céramiques et d'autres industries spéciales, peut également être utilisé pour détecter les pièces automobiles, les moulages sous pression en aluminium, les pièces en plastique moulées, etc.
Caractéristiques
Résumé du système | |
Empreinte | 1700(W)*1660(D)*1900(H)mm |
Poids de la machine | ≈2700kg |
Puissance max. du tube | 64W |
Max. Cible Pouvoir | 15W |
Max. Tension/Courant | 160kV/1000μA |
Fuite de rayons X | <0,5 μSv/h |
Système d'imagerie | |
Type de tube | Tube ouvert |
Résolution | 1 μm (0,5 μm en option) |
Détecteur | FPD |
Grossissement du système | 600X |
Zone d'inspection | |
Max.Dimensions d'inspection | 530*470mm |
Dimension de charge max. | 600*545mm |
Zone d'inspection maximale (taille XL) | 610*1200mm |
Mode de contrôle de mouvement | Joystick Souris et Clavier |
Angle du détecteur | Angle de vision complet de 360°, inclinaison de 2*70 degrés |
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques déposées sont la propriété du fabricant du système. |
Images radiographiques
Applicationns
Largement utilisé dans les semi-conducteurs, les SMT, les produits photovoltaïques, les produits céramiques et d'autres industries spéciales, peut également être utilisé pour détecter les pièces automobiles, les moulages sous pression en aluminium, les pièces en plastique moulées, etc.
Caractéristiques
Résumé du système | |
Empreinte | 1700(W)*1660(D)*1900(H)mm |
Poids de la machine | ≈2700kg |
Puissance max. du tube | 64W |
Max. Cible Pouvoir | 15W |
Max. Tension/Courant | 160kV/1000μA |
Fuite de rayons X | <0,5 μSv/h |
Système d'imagerie | |
Type de tube | Tube ouvert |
Résolution | 1 μm (0,5 μm en option) |
Détecteur | FPD |
Grossissement du système | 600X |
Zone d'inspection | |
Max.Dimensions d'inspection | 530*470mm |
Dimension de charge max. | 600*545mm |
Zone d'inspection maximale (taille XL) | 610*1200mm |
Mode de contrôle de mouvement | Joystick Souris et Clavier |
Angle du détecteur | Angle de vision complet de 360°, inclinaison de 2*70 degrés |
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques déposées sont la propriété du fabricant du système. |
Images radiographiques