Tous les appareils à rayons X fabriqués par Unicomp Technology sont conformes à la réglementation FDA-CDRH CFR 21 1020.40, sous-chapitre J pour les systèmes à rayons X en armoire.La norme FDA - CDRH pour les systèmes à rayons X en armoire stipule que l'émission de rayonnement ne dépassera pas.5millirem a /hr.2'de toute surface externe. Nos machines (Fuite <1μSv/h) sont généralement 5 à 10 fois inférieurs aux normes internationales
État de disponibilité: | |
---|---|
CX7000
UNICOMP
Champs d'application
Bobines | Précision | Autres composants | Précisiony |
01005 | 99,99% | Transistors | 99,99% |
0201 | 99,99% | En vrac | 99,99% |
0402 | 99,99% | Forfaits ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | PLATEAU JEDEC | 100% |
1206 | 99,99% | Autre résistance et capacité | 99,99% |
Caractéristiques
Images radiographiques
Spécifications techniques
Résumé du système | |||
Empreinte | 800(L)×800(P)×1900(H)mm | Taille d'emballage en contreplaqué | 1150(L)×1110(P)×2150(H)mm |
Poids de la machine | 780 kg | Poids d'emballage | 980 kg |
Alimentation électrique | CA 110/220 V, 50/60 Hz | Consommation d'énergie | Max. 1,5 kW |
Tube à rayons X | |||
Type de tube | Scellé | Actuel | Max. 700 µA |
Tension | 80 kV | Taille du point de mise au point | 0,03 mm |
Système d'imagerie | |||
Détecteur | Détecteur à écran plat (FPD) | Taille des pixels | 139 μm |
Zone d'inspection efficace | 430*430mm | Fréquences d'images | 2 images par seconde |
Matrice de pixels | 3072*3072 pixels | Conversion AD | 16 bits |
Capacité d'inspection | PC industriel | ||
Taille de la bande et de la bobine | 7''-17'' | Moniteur | Écran ACL FHD de 24 pouces |
Hauteur de numérisation | ≤ 80mm | Système d'exploitation | Windows 10 64 bits |
Inspection Min. Composant | 01005 | Disque dur | 256 Go (SSD) + 1 To (disque dur) |
Précision des inspections | 99,99% | BÉLIER | 16 GB |
Vitesse d'inspection | <10s/bande et bobine (7''-17'') <10s (bande et bobine 7''*4) | Modèle de processeur | Processeur Intel i7 |
Prise en charge de la connexion avec le système de stockage intelligent MES, ERP et WMS. | |||
Autres fonctionnalités | |||
Porte ouverte | Porte automatique, anti-pincement | Méthode d'alimentation | Manuel |
Surveillance des radiations | Protection de sécurité, en temps réel Surveillance des rayonnements | Sécurité des rayons X | ≤0,5μSv/h (Répond à toutes les normes internationales) |
Accessoires | Scanner de codes-barres, Imprimante, Portable Radiateur, empreinte digitale Reconnaissance | Gestion des autorités | Système de gestion de l'accès par empreinte digitale et prise en charge de l'accès par mot de passe. |
Dimensions et apparence
Champs d'application
Bobines | Précision | Autres composants | Précisiony |
01005 | 99,99% | Transistors | 99,99% |
0201 | 99,99% | En vrac | 99,99% |
0402 | 99,99% | Forfaits ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | PLATEAU JEDEC | 100% |
1206 | 99,99% | Autre résistance et capacité | 99,99% |
Caractéristiques
Images radiographiques
Spécifications techniques
Résumé du système | |||
Empreinte | 800(L)×800(P)×1900(H)mm | Taille d'emballage en contreplaqué | 1150(L)×1110(P)×2150(H)mm |
Poids de la machine | 780 kg | Poids d'emballage | 980 kg |
Alimentation électrique | CA 110/220 V, 50/60 Hz | Consommation d'énergie | Max. 1,5 kW |
Tube à rayons X | |||
Type de tube | Scellé | Actuel | Max. 700 µA |
Tension | 80 kV | Taille du point de mise au point | 0,03 mm |
Système d'imagerie | |||
Détecteur | Détecteur à écran plat (FPD) | Taille des pixels | 139 μm |
Zone d'inspection efficace | 430*430mm | Fréquences d'images | 2 images par seconde |
Matrice de pixels | 3072*3072 pixels | Conversion AD | 16 bits |
Capacité d'inspection | PC industriel | ||
Taille de la bande et de la bobine | 7''-17'' | Moniteur | Écran ACL FHD de 24 pouces |
Hauteur de numérisation | ≤ 80mm | Système d'exploitation | Windows 10 64 bits |
Inspection Min. Composant | 01005 | Disque dur | 256 Go (SSD) + 1 To (disque dur) |
Précision des inspections | 99,99% | BÉLIER | 16 GB |
Vitesse d'inspection | <10s/bande et bobine (7''-17'') <10s (bande et bobine 7''*4) | Modèle de processeur | Processeur Intel i7 |
Prise en charge de la connexion avec le système de stockage intelligent MES, ERP et WMS. | |||
Autres fonctionnalités | |||
Porte ouverte | Porte automatique, anti-pincement | Méthode d'alimentation | Manuel |
Surveillance des radiations | Protection de sécurité, en temps réel Surveillance des rayonnements | Sécurité des rayons X | ≤0,5μSv/h (Répond à toutes les normes internationales) |
Accessoires | Scanner de codes-barres, Imprimante, Portable Radiateur, empreinte digitale Reconnaissance | Gestion des autorités | Système de gestion de l'accès par empreinte digitale et prise en charge de l'accès par mot de passe. |
Dimensions et apparence