Champs d'application
Bobines | Précision | Autres composants | Précisiony |
01005 | 99,99% | Transistors | 99,99% |
0201 | 99,99% | En vrac | 99,99% |
0402 | 99,99% | Forfaits ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | PLATEAU JEDEC | 1 % |
1206 | 99,99% | Autre résistance et capacité | 99,99% |
Caractéristiques
Images radiographiques
Spécifications techniques
Résumé du système | |||
Empreinte | 800(L)×1380(P)×1950(H)mm | Taille d'emballage en contreplaqué | 900(L)×1460(P)×2090(H)mm |
Poids de la machine | 674 kg | Poids d'emballage | 746 kg |
Alimentation électrique | C.A. 110/220 V, 50/60 Hz | Consommation d'énergie | Max. 1,5 kW |
Tube à rayons X | |||
Type de tube | Scellé | Actuel | 1000 μA(80kV:700μA) |
Tension | 50 kV (80 kV en option) | Taille du point de mise au point | 0,07 mm(80kV:0,03 mm) |
Système d'imagerie | |||
Détecteur | Détecteur à écran plat (FPD) | Taille des pixels | 139 μm |
Zone d'inspection efficace | 430*430mm | Fréquences d'images | 2 images par seconde |
Matrice de pixels | 3072*3072 pixels | Conversion AD | 16 bits |
Capacité d'inspection | PC industriel | ||
Taille de la bande et de la bobine | 7''-17'' | Moniteur | Écran ACL FHD de 27 pouces |
Hauteur de numérisation | ≤ 80mm | Système d'exploitation | Windows 10 64 bits |
Inspection Min. Composant | 01005 | Disque dur | 256 Go (SSD) + 1 To (disque dur) |
Précision des inspections | ≥99,99% | BÉLIER | 16 GB |
Vitesse d'inspection | <10s/bande et bobine (7''-17'') <10s (bande et bobine 7''*4) | Modèle de processeur | Processeur Intel i7 |
Prise en charge de la connexion avec MES, Système de stockage intelligent ERP et WMS. | |||
Autres fonctionnalités | |||
Porte ouverte | Porte automatique, anti-pincement | Méthode d'alimentation | Manuel |
Accessoires | Lecteur de caméra code-barres intégré, lecteur de codes-barres portatif | Sécurité des rayons X | ≤1μSv/h (Répond à toutes les normes internationales) |
Surveillance des radiations | Protection de sécurité, surveillance en temps réel des rayonnements | Gestion des autorités | Système de gestion de l'accès par empreinte digitale et prise en charge de l'accès par mot de passe. |
* Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis, Toutes les marques sont la propriété du fabricant du système
Dimensions et apparence
.
Unicomp | Radiographie Inspection