Lieu d'origine : | Chine |
Nom de la marque : | UNICOMP |
Attestation : | CE, FDA |
Numéro de modèle : | UNX6010-B |
Délai de mise en œuvre: | 15 jours |
État de disponibilité: | |
---|---|
UNX6010-B
UNICOMP
Caractéristiques
Facile à utiliser : démarrage et arrêt à un bouton, produit par défaut en option
Fournit une détection automatique de matières étrangères de haute précision, il peut détecter efficacement le métal, la céramique, le verre, les os, les coques et autres matières étrangères dans le produit.
Surveillance, contrôle et amélioration des procédures et des résultats dans la fabrication avec le rapport SPC
Grâce à l'apprentissage approfondi de l'IA, la sensibilité de détection atteint la norme d'algorithme intelligent la plus élevée du secteur.
Spécifications
Caractéristiques | Dimension | 2495(L)X1285(P)X2075(H)mm |
Poids de la machine | 700 kg | |
Tube à rayons X | 80kV/350W | |
Alimentation | CA 110 V/220 V, 50/60 Hz | |
Max. Poids de chargement | 10 kg | |
Détecteur | 0,4 mm/TDI | |
Taille du canal | 600 mm (L) * 100 mm (H) | |
Vitesse du convoyeur | 10-120 m/min | |
Port | 1 * réseau local, 2 * USB | |
Température de fonctionnement | 5 °C - 40 °C, humidité relative < 80 % | |
Rejeter les solutions | Plusieurs unités de pistolet à air comprimé | |
Interface homme-machine | Écran tactile 17,3', système d'exploitation Windows 10 | |
Autre | Indice IP | Convoyeur : IP66, Autres : IP65 |
Émissions de rayons X | <1μSv/h | |
Précision de détection | BILLE SUS ≥ ø0,3mm | |
Fil SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Boule de verre ≥ ø1,0mm | ||
Bille céramique ≥ ø1.0mm |
Images radiographiques
Zone d'inspection
Caractéristiques
Facile à utiliser : démarrage et arrêt à un bouton, produit par défaut en option
Fournit une détection automatique de matières étrangères de haute précision, il peut détecter efficacement le métal, la céramique, le verre, les os, les coques et autres matières étrangères dans le produit.
Surveillance, contrôle et amélioration des procédures et des résultats dans la fabrication avec le rapport SPC
Grâce à l'apprentissage approfondi de l'IA, la sensibilité de détection atteint la norme d'algorithme intelligent la plus élevée du secteur.
Spécifications
Caractéristiques | Dimension | 2495(L)X1285(P)X2075(H)mm |
Poids de la machine | 700 kg | |
Tube à rayons X | 80kV/350W | |
Alimentation | CA 110 V/220 V, 50/60 Hz | |
Max. Poids de chargement | 10 kg | |
Détecteur | 0,4 mm/TDI | |
Taille du canal | 600 mm (L) * 100 mm (H) | |
Vitesse du convoyeur | 10-120 m/min | |
Port | 1 * réseau local, 2 * USB | |
Température de fonctionnement | 5 °C - 40 °C, humidité relative < 80 % | |
Rejeter les solutions | Plusieurs unités de pistolet à air comprimé | |
Interface homme-machine | Écran tactile 17,3', système d'exploitation Windows 10 | |
Autre | Indice IP | Convoyeur : IP66, Autres : IP65 |
Émissions de rayons X | <1μSv/h | |
Précision de détection | BILLE SUS ≥ ø0,3mm | |
Fil SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Boule de verre ≥ ø1,0mm | ||
Bille céramique ≥ ø1.0mm |
Images radiographiques
Zone d'inspection